Перед началом сезона огородники часто заглядывают в лунный посевной календарь, подгадывая благоприятную дату посадок тех или иных культур. Календарь – это своего рода подсказка, благодаря которой можно правильно спланировать посадку, уход, подкормку, обработку растений и сбор урожая. Представляем вам лунный посевной календарь на первую половину 2020 года.
Дни, благоприятные для посадки | февраль | март | апрель | май | июнь |
Кабачки, баклажаны | 5, 6, 12-13, 27-29 | 4, 5, 13-18, 28-31 | 1, 2, 10-14, 26-30 | 6, 7, 10-15, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 26-30 |
Спаржа, капуста, цветная капуста | 5, 6, 15, 16, 27-29 | 4, 5, 12, 13, 28-31 | 1, 5, 11, 12, 26-30 | 6, 7, 10, 12, 26-31 | 2-4, 8, 10, 26-30 |
Картофель, петрушка | 3, 5, 6, 10, 16, 17, 25-29 | 4, 6, 9, 11, 15-18, 26-31 | 1, 2, 6, 10, 18, 19, 26-30 | 3, 6, 7,10, 17, 20, 26-31 | 1, 2, 4, 8, 13, 17, 26-30 |
Перец сладкий, салат, шпинат, мангольд | 5, 6, 19, 20, 27-29 | 4, 5, 22, 23, 15-18, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18, 19, 26-30 | 6, 7, 9, 15, 17, 20 27-31 | 1-4, 13, 17, 18, 26-30 |
Дайкон, горох, фасоль, бобы, редис, свекла, редька | 5, 6, 10-12, 16, 17, 27-29 | 4, 5, 11-13, 15-18, 28-31 | 2, 6, 10-14, 26-30 | 6, 7, 9-12, 20, 26-31 | 2-4, 13, 17, 19, 26-30 |
Репа, кукуруза, брюква, сельдерей | 5, 6, 10-12, 19, 20, 27-29 | 4, 5, 15-18, 22, 23, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18, 19, 26-30 | 6, 7, 15-17, 20, 26-31 | 1-4, 13, 17, 19, 26-30 |
Арбуз, дыня, томаты, огурцы, пастернак | 5, 6, 19, 20, 27-29 | 4, 5, 15-18, 22, 23, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18, 19, 26-30 | 6, 7, 15-17, 20, 26-31 | 2-4, 13, 17, 18, 23, 28, 30 |
Кинза, тмин, фенхель, укроп, горчица | 5, 6, 19, 20, 27-29 | 4, 5, 13-18, 22, 23, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18, 19, 26-30 | 6, 7, 15-17, 20, 26-31 | 1-4, 13, 18, 19, 26-30 |
Лук, хрен, чеснок, морковь | 1, 5, 6, 10-12, 16, 17, 25-29 | 3, 5, 11-13, 15-18, 26-31 | 2, 6, 6-8, 10-12, 26-30 | 5, 6, 9-12, 15-17, 26-31 | 2, 4, 13, 17, 26-30 |
Неблагоприятные дни для всех | 8, 9, 21, 22 | 7, 8, 19, 20, 21, 24 | 3, 4, 15, 17, 20, 22 | 1, 13, 14, 18, 19, 29 | 9, 11, 14, 16, 24, 25 |



