90,8 миллиона рублей — долг население региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.07.2017 г.
18.07.2017 г.
90,8 миллиона рублей — долг население региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.07.2017 г. Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 18,1 млн. рублей, общее количество абонентов – 31843); Чамзинском муниципальном районе (долг – 8,2 млн. рублей, общее количество абонентов – 18001); Ковылкинском муниципальном районе (долг – 6,7 млн. рублей, общее количество абонентов – 22606); Лямбирском муниципальном районе (долг – 6,6 млн. рублей, общее количество абонентов – 16045); Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 5,7 млн. рублей, общее количество абонентов — 14943); Ромодановском муниципальном районе (долг — 5,1 млн. рублей, общее количество абонентов – 10921).
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
№ | Район | Дебиторская задолженность на 01.07.2017г. (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
1. | Рузаевский район | 18 093,65 | 31 843 |
2. | Чамзинский район | 8 198,34 | 18 001 |
3. | Ковылкинский район | 6 703,78 | 22 606 |
4. | Лямбирский район | 6 566,95 | 16 045 |
5. | Зубово-Полянский район | 5 714,04 | 14 943 |
6. | Ромодановский район | 5 096,56 | 10 921 |
7. | Ардатовский район | 4 044,39 | 13 229 |
8. | Кочкуровский район | 3 997,96 | 10 992 |
9. | Ичалковский район | 3 922,12 | 10 185 |
10. | Краснослободский район | 2 892,62
| 14 062 |
11. | Атяшевский район | 2 851,38 | 9 261 |
12. | Б.Березниковский район | 2 726,01 | 7 153 |
13. | Темниковский район | 2 698,97 | 10 017 |
14. | Старошайговский район | 2 677,76 | 6 979
|
15. | Торбеевский район | 2 503,64 | 8 947 |
16. | МО Саранск | 2 003,83 | 3 194 |
17. | Атюрьевский район | 1 792,82 | 4 436 |
18. | Дубенский район | 1 737,21 | 7 269 |
19. | Кадошкинский район | 1 290,86 | 3 832 |
20. | Инсарский район | 1 265,46 | 6 976 |
21. | Ельниковский район | 1 248,84 | 5 377 |
22. | Теньгушевский район | 1 247,28 | 5 018 |
23. | Б.Игнатовский район | 1 063,52 | 3 694 |
24. | Явас | 451,73 | 1 418 |
| ИТОГО | 90 789,72 | 246 398 |



