Задолженность потребителей республики перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.05.2017 г. составила 542,5 млн. рублей, в том числе просроченная – 287,7 млн. рублей.
22.05.2017 г.
Задолженность потребителей республики перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.05.2017 г. составила 542,5 млн. рублей, в том числе просроченная – 287,7 млн. рублей. Самые большие долги за энергоресурсы у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 216,6 млн. рублей; предприятий промышленности – 136,9 млн. рублей; население – 92,5 млн. рублей; бюджетных организаций – 49,2 млн. рублей; прочие отрасли — 31,7 млн. рублей; предприятий сельского хозяйства – 15,6 млн. рублей.
Должники региона
№ | Предприятия | Сумма дебиторской задолженности на 01.05.2017г. (тыс. рублей) |
1. | Промышленность: | 136 888,5 |
1. | ООО «ВКМ-СТАЛЬ» | 29 206,9 |
2. | ЗАО «Рузаевский стекольный завод» | 19 298,3 |
3. | АО «Рузхиммаш» | 9 229,9 |
4. | ГУП РМ «Лисма» | 7 171,4 |
5. | ЗАО «СВ» | 2 325,9 |
6. | ОАО «Станкостроитель» | 1 348,1 |
7. | ОАО «Саранский приборостроительный завод» | 1 309,8 |
8. | ООО «Саранский ВРЗ» | 800,5 |
9. | ООО «Ромодановосахар» | 786,0 |
10. | ОАО «Сарэкс» | 673,0 |
2. | Предприятия отрасли ЖКХ: | 216 591,8 |
2.1 | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | 72 976,0 |
1. | ООО «Водоканал» г.Рузаевка | 16 131,4 |
2. | МУП ГП Ковылкино «Водоканал Ковылкинский» | 5 357,6 |
3. | ООО «Зубово-Полянаводоканал» | 4 198,3 |
4. | МКП «Коммунальщик» п. Теньгушево | 3 382,4 |
5. | МУП «Старошайговское ЖКХ» | 2 173,6 |
6. | МУП «Энергосервис» Инсарский район | 2 001,9 |
7. | МП «Саранскгорводоканал» | 1 945,4 |
8. | МП Чамзинского района «ВодоканалСервис» | 1 781,0 |
9. | ООО «Строительная инициатива» Лямбирский район | 987,1 |
10. | ООО «Водоканал» Явас | 871,7 |
11. | ООО «Жилищно-коммунальный центр» З.Поляна | 261,6 |
2.2. | Управляющие компании, ТСЖ | 24 782,6 |
1 | ООО «ЖСК» | 3 048,8 |
2. | ООО ЖКХ «Явас» З.Полянский район | 1 986,5 |
3. | ООО «ЖКЭ» | 568,7 |
4. | ООО ГУК «Юго-Западная» | 536,3 |
2.3. | Энергосбытовые организации | 99 044,1 |
1. | ООО «Энергосбыт» г.Саранск | 10 202,0 |
2. | ООО «НЭТ» | 3 845,6 |
2.4 | Прочие потребители отрасли ЖКХ | 19 789,1 |
1. | ООО «Сервис Центр» | 5 582,2 |
2. | ООО «ИнКомСистемы-Мордовия» Чамзинка | 2 893,5 |
3. | МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» | 1 389,3 |
4. | ООО «Водснаб» | 1 187,9 |
3. | Сельхозпредприятия | 15 593,7 |
1. | ООО ТНВ «Вектор и компания» З.Полянский район | 140,1 |
4. | Бюджет | 49 153,5 |
4.1. | Федеральный бюджет | 30 395,3 |
1. | ФКУ УФСИН России по РМ | 15 354,4 |
2. | УФК ПО РМ (Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Казани) | 917,3 |
3. | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Ардатовский» | 472,8 |
4. | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Ковылкинский» | 429,9 |
5. | Министерство внутренних дел по РМ (МВД) | 285,9 |
6. | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Чамзинский» | 283,2 |
7. | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Краснослободский» | 278,4 |
8. | УМВД России по г.Саранск | 231,4 |
9. | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Торбеевский» | 122,1 |
10. | Межмуниципальный отдел МВД РФ по Зубово-Полянскому муниципальному району | 114,6 |
4.2. | Республиканский бюджет | 6 805,7 |
1. | ГБУЗ Комсомольская межрайонная больница, Чамзинский р-н | 481,9 |
2. | ГБУЗ РМ «Краснослободская межрайонная больница» | 409,7 |
3. | ГБУЗ РМ «Темниковская РБ им. А.И. Рудякова» | 367,3 |
4. | ГБУЗ РМ «Инсарская центральная районная больница» | 240,1 |
5. | ГБУЗ РМ «Ардатовская центральная районная больница» | 298,0 |
6. | ГБУЗ РМ «Теньгушевская МБ» | 222,2 |
7. | ГБУЗ РМ «Инсарская центральная районная больница» | 192,8 |
8. | ГБУ РМ «СШОР по велоспорту» | 181,0 |
4.3. | Муниципальный бюджет | 11 952,5 |
5. | Население | 93 016,3 |
6. | Прочие отрасли | 31 218,1 |
1. | МП «Горэлектротранс» | 2 576,5 |
2. | АО «Главное управление ЖКХ «Обособленное подразделение «Пензенское» | 1 435,9 |
3. | ПРО епархиального монастыря Иоанно-Богословский мужской монастырь | 645,3 |
4. | Филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго» | 521,1 |
5. | ОАО «Авиалинии Мордовии» | 330,4 |
6. | АО «Санаторий «Алатырь»» | 257,1 |
7. | Всего по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | 542 461,9 |



