97,6 миллиона рублей — долг населения региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.02.2018г.
21.02.2018 г.
97,6 миллиона рублей — долг населения региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.02.2018г.
Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 20,4 млн. рублей, общее количество абонентов – 31488); Чамзинском муниципальном районе (долг – 9,2 млн. рублей, общее количество абонентов – 18074); Ковылкинском муниципальном районе (долг – 6,8 млн. рублей, общее количество абонентов – 22150); Лямбирском муниципальном районе (долг – 6,6 млн. рублей, общее количество абонентов – 16248); Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 6,0 млн. рублей, общее количество абонентов — 15266); Ромодановском муниципальном районе (долг — 4,5 млн. рублей, общее количество абонентов – 11384).
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
№ | Район | Дебиторская задолженность на 01.02.2018г. (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
1. | Рузаевский район | 20 373,16 | 31 488 |
2. | Чамзинский район | 9 215,13 | 18 074 |
3. | Ковылкинский район | 6 782,25 | 22 150 |
4. | Лямбирский район | 6 637,71 | 16 248 |
5. | Зубово-Полянский район | 5 985,68 | 15 266 |
6. | Ардатовский район | 4 616,84 | 13 252 |
7. | Ромодановский район | 4 472,09 | 11 384 |
8. | Кочкуровский район | 4 404,06 | 10 600 |
9. | Краснослободский район | 4 303,63 | 12 365 |
10. | Торбеевский район | 3 548,29 | 8 797 |
11. | Ичалковский район | 3 517,32 | 9 381 |
12. | МО Саранск | 2 863,01 | 4 261 |
13. | Атяшевский район | 2 854,85 | 9 411 |
14. | Темниковский район | 2 671,12 | 8 276 |
15. | Б.Березниковский район | 2 506,57 | 7 197 |
16. | Старошайговский район | 2 281,85 | 6 923
|
17. | Дубенский район | 1 832,50 | 7 251 |
18. | Атюрьевский район | 1 600,08 | 4 450 |
19. | Кадошкинский район | 1 506,47 | 3 716 |
20. | Инсарский район | 1 436,56 | 5 437 |
21. | Ельниковский район | 1 314,19 | 5 384 |
22. | Теньгушевский район | 1 249,65 | 5 047 |
23. | Б.Игнатовский район | 1 030,44 | 3 475 |
24. | Явас | 630,78 | 1 638 |
| ИТОГО | 97 634,24 | 241 471 |


