С 1 октября 2026 г. приказом Государственного комитета по тарифам РМ от 19.12.2025 г. №258 изменяются тарифы на электрическую энергию.
С 01.10.2026 по 31.12.2026 г.
| Категория потребителей | Для городского населения с газ. плитами | Для городского населения с эл. плитами и сельского населения (жилые дома) | |||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
| до 800 кВт.ч включительно | от 800 кВт.ч до 6 000 кВт.ч | свыше 6 000 кВт.ч | до 800 (1200) кВт.ч включительно | от 800 (1200) кВт.ч до 6 000 кВт.ч. | свыше 6 000 кВт.ч | ||
| одноставочный | 6,15 | 9,33 | 14,85 | 4,56 | 6,91 | 11,00 | |
| Тариф, руб./кВт.ч с НДС | дифференцированный по зонам суток — День | 7,03 | 11,46 | 17,52 | 5,21 | 8,49 | 12,98 |
| дифференцированный по зонам суток — Ночь | 3,69 | 5,60 | 8,9 | 2,73 | 4,15 | 6,59 | |
Реклама. ПАО «Мордовская Энергосбытовая Компания». ИНН: 1326192645. ERID: 2VtzqxiCaxc





