С 1 января 2026 г. приказом Государственного комитета по тарифам РМ от 19.12.2025 г. №258 изменяются тарифы на электрическую энергию.
Обращаем внимание на то, что для населения установлено 3 диапазона потребления. 1-й диапазон предусматривает оплату по минимальному тарифу. Если объем потребления выходит за его пределы, то электроэнергия, потребленная сверх этой границы, оплачивается по более высокой цене следующего диапазона.
Для применения корректного тарифа ежемесячно передавайте показания приборов учета.
| Категория потребителей | Для городского населения с газ. плитами | Для городского населения с эл. плитами и сельского населения | |||||
| 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | 1 диапазон | 2 диапазон | 3 диапазон | ||
| до 800 кВт.ч включительно | от 800 кВт.ч до 6 000 кВт.ч | свыше 6 000 кВт.ч | до 800 кВт.ч включительно | от 800 кВт.ч до 6 000 кВт.ч. | свыше 6 000 кВт.ч | ||
| одноставочный | 5,53 | 8,02 | 13,33 | 4,09 | 5,93 | 9,85 | |
| Тариф, руб./кВт.ч с НДС | дифференцированный по зонам суток — День | 6,42 | 9,22 | 16,50 | 4,75 | 6,81 | 12,20 |
| дифференцированный по зонам суток — Ночь | 3,14 | 4,80 | 7,99 | 2,32 | 3,55 | 5,91 | |
Реклама. ПАО «Мордовская Энергосбытовая Компания». ИНН: 1326192645. ERID: 2VtzqvYLg2W



