1.2 C
Саранск
Четверг, 28 марта, 2024
spot_img

136 миллионов рублей должно население региона, за потребленную электроэнергию, гарантирующему поставщику ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Дебиторская задолженность жителей Республики Мордовия, за потребленную электроэнергию, перед ПАО «Мордовэнергосбыт», по состоянию на 01.03.2021 года, превышает 136 миллионов рублей.
В списке самых проблемных территорий, где население ежемесячно наращивает долги перед ПАО «Мордовэнергосбыт» лидируют:
Рузаевский муниципальный район — долг 24,4 млн рублей;
Кочкуровский муниципальный район – долг 11,2 млн рублей;
Чамзинский муниципальный район — долг 11 млн рублей;
Лямбирский муниципальный район — долг 10,3 млн рублей;
Ковылкинский муниципальный район — долг 9,5 млн рублей;
Зубово -Полянский муниципальный район – 8 млн рублей.
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
№ Район Дебиторская задолженность
на 01.03.2021г.
(тыс. руб.) Кол-во
абонентов

  1. Рузаевский район 24 446,88 32 334
  2. Кочкуровский район 11 162,43 12 660
  3. Чамзинский район 11 035,17 18 112
  4. Лямбирский район 10 390,29 16 868
  5. Ковылкинский район 9 505,12 21 634
  6. Зубово-Полянский район 8 001,43 13 984
  7. Ардатовский район 5 887,52 12 374
  8. Ромодановский район 5 856,24 11 569
  9. Краснослободский район 5 640,88 13 974
  10. Торбеевский район 5 425,42 8 847
  11. Ичалковский район 4 026,26 9 354
  12. Темниковский район 3 773,89 10 537
  13. Атяшевский район 3 640,68 8 943
  14. Старошайговский район 3 367,57 6 948
  15. Явас 3 242,45 5 375
    16 Инсарский район 2 744,03 5 692
  16. Б.Березниковский район 2 741,23 7 228
    18 Дубенский район 2 490,19 6 221
  17. Кадошкинский район 2 067,46 3 632
  18. Ельниковский район 2 003,21 5 408
  19. Атюрьевский район 1 602,99 4 230
  20. Теньгушевский район 1 531,09 5 046
  21. Б.Игнатовский район 1 234,10 3 297
    ИТОГО 136 628,57 254 137
Поделиться

Новости партнеров

Последние новости